Actualizado el 2 de noviembre de 2026 con los precios de hoy de 1582 productos que comparamos en dos tiendas o más.
La comida húmeda para gatos más barata por kilo es ahora Smilla Yummy Pot 20 x 400 g - Salmón: 3,62 € el kilo (28,99 € en Bitiba). La mitad de los productos cuesta menos de 12,49 € el kilo; el 10 % más barato baja de 5,83 € y el 10 % más caro pasa de 23,61 €: elegir bien el producto puede hacer que el kilo cueste 4,0 veces menos.
Los 10 más baratos por kilo
| # | Producto | Tienda | Precio | Por kilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smilla Yummy Pot 20 x 400 g - Salmón | Bitiba | 28,99 € | 3,62 € |
| 2 | Megapack Felix Estándar 80 x 85 g - Selección de carnes (4 variedades) | Bitiba | 27,49 € | 4,04 € |
| 3 | Smilla Tierno vacuno 6 x 400 g - Vacuno con hígado de pollo | Bitiba | 9,99 € | 4,16 € |
| 4 | Brekkies Daily Delice Adult Cat 80 x 85 g en oferta: 60 + 20 - Pack mixto en salsa (Pollo, Pavo, Salmón, Atún) | Bitiba | 28,49 € | 4,19 € |
| 5 | 2.37 KG Catxtreme Multipack paté en lata para gatos | Kiwoko | 9,99 € | 4,22 € |
| 6 | Animonda Carny Adult 6 x 800 g - Pack mixto con carne de vacuno y ave | Bitiba | 20,49 € | 4,27 € |
| 7 | Sobres Frescos Para Gatos Adultos Duos En Gelatina - 44x85 G - Felix | Zooplus | 15,99 € | 4,28 € |
| 8 | Smilla Tierna ave 6 x 400 g - Ave con corazones de ave | Bitiba | 10,49 € | 4,37 € |
| 9 | Smilla Tierna ave y vacuno 6 x 400 g comida húmeda - Vacuno, pato y pollo | Bitiba | 10,49 € | 4,37 € |
| 10 | Whiskas 1+ años en lata 12 x 400 g - Vacuno e hígado en salsa | Bitiba | 21,49 € | 4,48 € |
Precio por kilo de cada marca
Mediana de los productos de cada marca que comparamos (con al menos tres):
| Marca | Productos | Mediana por kilo | Desde |
|---|---|---|---|
| Smilla | 33 | 4,58 € | 3,62 € |
| Catessy | 5 | 4,74 € | 4,58 € |
| Catxtreme | 4 | 4,98 € | 4,22 € |
| Felix | 29 | 5,38 € | 4,04 € |
| Whiskas | 38 | 5,52 € | 4,48 € |
| Bozita | 29 | 5,76 € | 5,08 € |
| Affinity Brekkies | 6 | 5,85 € | 4,19 € |
| Kitty Cat | 4 | 6,03 € | 4,55 € |
¿Dónde es más barato?
Bitiba tiene el precio más bajo en 1117 de los 2182 productos de comida húmeda para gatos que venden dos tiendas o más (51 %). En el resto gana otra tienda, así que en cada producto conviene mirar la comparación.
Cómo lo calculamos
Dividimos el precio más bajo de hoy entre el peso total del formato (un pack de 12 x 400 g cuenta como 4,8 kg). Solo entran productos que venden al menos dos tiendas, y dejamos fuera los precios que no cuadran con el resto de la marca, que casi siempre son un formato distinto. De cada producto contamos solo su formato más barato por kilo. Los precios cambian a diario: el de cada ficha es el actual.
Puedes ver y filtrar todos los productos en Comida húmeda gatos y la evolución de precios en ¿Ha subido el pienso?.