Actualizado el 2 de noviembre de 2026.
¿Cuánto cuesta de verdad cada marca de pienso? Comparar el precio del saco engaña, porque cada marca vende tamaños distintos. Aquí tienes el precio por kilo: la mediana de los productos de cada marca que comparamos en dos tiendas o más, con el precio más bajo de hoy.
Pienso para perros
De 83 marcas, la más económica es Briantos (1,86 € el kilo) y la más cara, Summum (14,70 €): 7,9 veces más por kilo.
| Marca | Productos | Mediana por kilo | Desde |
|---|---|---|---|
| Briantos | 12 | 1,86 € | 1,71 € |
| Brekkies Excel | 8 | 2,35 € | 2,25 € |
| Friskies | 13 | 2,46 € | 1,99 € |
| My Friend | 3 | 2,49 € | 1,79 € |
| JosiDog | 4 | 2,77 € | 2,03 € |
| Dog Chow | 12 | 2,86 € | 2,32 € |
| Picart | 9 | 2,89 € | 2,59 € |
| Brit Premium | 5 | 2,93 € | 2,13 € |
| Happy Dog NaturCroq | 5 | 2,97 € | 2,80 € |
| Bosch High Premium concept | 14 | 3,19 € | 2,50 € |
| IAMS | 6 | 3,19 € | 2,67 € |
| Libra | 9 | 3,30 € | 2,66 € |
| Frolic | 6 | 3,46 € | 3,17 € |
| Pedigree | 5 | 3,58 € | 2,60 € |
| Concept for Life | 28 | 3,58 € | 3,08 € |
| PRIMAL | 3 | 3,92 € | 3,50 € |
| Forza10 Maintenance Dog | 4 | 4,00 € | 3,96 € |
| Belcando | 12 | 4,00 € | 3,56 € |
| Almo Nature | 4 | 4,12 € | 3,86 € |
| Greenwoods | 5 | 4,17 € | 3,92 € |
| Affinity Advance | 4 | 4,22 € | 3,75 € |
| Markus Mühle | 18 | 4,47 € | 2,99 € |
| Rocco | 23 | 4,49 € | 3,60 € |
| Ownat | 8 | 4,60 € | 3,19 € |
| Ultima | 3 | 4,67 € | 4,39 € |
| Lukullus | 16 | 4,74 € | 3,17 € |
| Eukanuba | 65 | 4,75 € | 2,83 € |
| Purina One | 9 | 4,80 € | 4,12 € |
| Pro Plan | 37 | 4,81 € | 4,28 € |
| Trainer | 8 | 4,82 € | 3,71 € |
| Arquivet | 7 | 4,85 € | 4,08 € |
| Wolf of Wilderness | 46 | 5,00 € | 3,92 € |
| Harper & Bone | 12 | 5,03 € | 4,17 € |
| Purizon | 38 | 5,04 € | 4,75 € |
| Burns | 3 | 5,31 € | 5,22 € |
| Taste of the Wild | 6 | 5,37 € | 4,34 € |
| Dibaq | 13 | 5,40 € | 3,53 € |
| Josera | 32 | 5,48 € | 4,00 € |
| Happy Dog Supreme Sensible | 7 | 5,53 € | 4,24 € |
| Bozita Robur | 6 | 5,54 € | 4,92 € |
| Affinity Ultima | 9 | 5,55 € | 3,71 € |
| Hafenbande | 3 | 5,55 € | 3,82 € |
| Lenda | 9 | 5,67 € | 3,33 € |
| Happy One | 3 | 5,67 € | 5,50 € |
| Brit Care | 20 | 5,75 € | 4,67 € |
| Alpha Spirit | 7 | 5,76 € | 5,33 € |
| Versele Laga | 3 | 5,80 € | 5,00 € |
| Purina ProPlan | 26 | 5,90 € | 4,07 € |
| Naturea | 3 | 6,00 € | 3,75 € |
| Bosch HPC Soft | 5 | 6,00 € | 3,64 € |
| Criadores | 16 | 6,00 € | 3,75 € |
| Hill's Science Plan | 29 | 6,20 € | 4,25 € |
| Green Petfood | 9 | 6,40 € | 5,10 € |
| Calibra | 6 | 6,40 € | 5,07 € |
| Bosch HPC | 3 | 6,55 € | 4,56 € |
| Simpsons Premium | 6 | 6,62 € | 6,04 € |
| Applaws | 14 | 6,63 € | 5,75 € |
| Cesar | 3 | 6,64 € | 5,49 € |
| True Origins | 19 | 6,66 € | 4,58 € |
| Hills | 9 | 6,83 € | 4,75 € |
| Taste of the Wild Ancient Grain | 6 | 6,99 € | 6,77 € |
| Royal Canin Care Nutrition | 4 | 7,01 € | 5,28 € |
| Acana | 19 | 7,02 € | 4,32 € |
| MACs | 3 | 7,08 € | 5,67 € |
| Alpha | 5 | 7,11 € | 4,54 € |
| Advance | 14 | 7,26 € | 5,33 € |
| NATURE´S P | 3 | 7,33 € | 6,67 € |
| Royal Canin Breed | 9 | 7,60 € | 5,80 € |
| Royal Canin | 101 | 8,33 € | 4,90 € |
| Natura Diet | 5 | 8,33 € | 6,25 € |
| N&D Ocean Dog | 3 | 8,33 € | 6,67 € |
| Virbac | 4 | 8,46 € | 6,67 € |
| Natures Variety | 23 | 9,00 € | 5,67 € |
| Edgard & Cooper | 5 | 9,00 € | 6,25 € |
| Yarrah | 10 | 9,17 € | 7,00 € |
| Optimanova | 20 | 9,25 € | 5,58 € |
| Specific | 9 | 9,25 € | 5,54 € |
| Taste of the Wild Prey | 6 | 9,82 € | 7,89 € |
| N&D Quinoa Dog | 4 | 9,96 € | 9,78 € |
| Royal Canin Veterinary Diet | 12 | 10,33 € | 6,82 € |
| Orijen | 9 | 10,53 € | 8,24 € |
| Nulo | 16 | 12,00 € | 8,00 € |
| Summum | 3 | 14,70 € | 14,14 € |
Pienso para gatos
De 65 marcas, la más económica es Smilla (3,12 € el kilo) y la más cara, Cats Love (21,23 €): 6,8 veces más por kilo.
| Marca | Productos | Mediana por kilo | Desde |
|---|---|---|---|
| Smilla | 52 | 3,12 € | 2,40 € |
| JosiCat | 7 | 3,30 € | 3,14 € |
| Friskies | 11 | 3,73 € | 2,63 € |
| Cat Chow | 15 | 3,73 € | 3,55 € |
| Ownat | 6 | 3,78 € | 3,32 € |
| Felix | 5 | 4,00 € | 3,92 € |
| World's Best | 8 | 4,12 € | 3,94 € |
| IAMS | 22 | 4,25 € | 2,58 € |
| Whiskas | 12 | 4,65 € | 2,99 € |
| Sanabelle | 18 | 4,69 € | 4,06 € |
| Picart | 4 | 4,90 € | 4,25 € |
| Affinity Ultima | 20 | 5,00 € | 4,10 € |
| Happy Cat | 9 | 5,85 € | 5,80 € |
| Criadores | 6 | 5,91 € | 4,00 € |
| Libra | 4 | 6,13 € | 4,65 € |
| Harper & Bone | 13 | 6,15 € | 5,46 € |
| Catxtreme | 4 | 6,20 € | 4,00 € |
| Purina One | 44 | 6,28 € | 4,72 € |
| Animonda Integra | 4 | 6,41 € | 6,08 € |
| Taste of the Wild | 3 | 6,44 € | 6,18 € |
| Leonardo | 6 | 6,57 € | 5,27 € |
| Concept for Life | 38 | 6,83 € | 4,70 € |
| Josera | 19 | 7,45 € | 4,95 € |
| Animonda Carny | 8 | 7,46 € | 5,10 € |
| Kattovit | 3 | 7,50 € | 7,50 € |
| Perfect Fit | 16 | 7,56 € | 5,86 € |
| Applaws | 20 | 7,66 € | 5,13 € |
| Happy One | 3 | 7,71 € | 7,14 € |
| Lenda | 3 | 7,71 € | 7,71 € |
| Feringa | 32 | 7,75 € | 5,84 € |
| Almo Nature Holistic | 8 | 7,87 € | 4,96 € |
| Greenwoods | 3 | 8,00 € | 8,00 € |
| Dibaq | 8 | 8,31 € | 5,27 € |
| Schesir | 13 | 8,66 € | 5,45 € |
| Almo Nature | 8 | 8,90 € | 5,72 € |
| Wild Freedom | 23 | 9,00 € | 7,23 € |
| Nath | 4 | 9,00 € | 7,50 € |
| Purina ProPlan | 6 | 9,50 € | 6,10 € |
| Eukanuba | 5 | 9,50 € | 8,35 € |
| Advance | 16 | 9,56 € | 5,20 € |
| Purizon | 54 | 9,75 € | 6,00 € |
| Pro Plan | 24 | 9,83 € | 6,10 € |
| Rosies Farm | 4 | 9,86 € | 8,75 € |
| Hill's Science Plan | 29 | 10,00 € | 6,07 € |
| Natures Variety | 8 | 10,05 € | 7,07 € |
| MACs | 11 | 10,33 € | 8,93 € |
| Yarrah | 5 | 10,40 € | 8,85 € |
| Royal Canin Care Nutrition | 3 | 10,85 € | 9,50 € |
| Crave | 3 | 10,92 € | 8,93 € |
| Farmina | 3 | 10,99 € | 9,99 € |
| True Origins | 12 | 11,00 € | 7,50 € |
| Optimanova | 13 | 11,50 € | 7,50 € |
| Hills | 14 | 11,69 € | 7,80 € |
| Royal Canin Veterinary Diet | 5 | 11,70 € | 10,42 € |
| Specific | 8 | 11,75 € | 7,60 € |
| Acana | 7 | 12,03 € | 9,86 € |
| Royal Canin Breed | 7 | 12,50 € | 9,45 € |
| Royal Canin | 80 | 12,95 € | 7,75 € |
| Taste of the Wild Prey | 4 | 13,23 € | 11,10 € |
| Cosma | 13 | 14,98 € | 13,00 € |
| Almo Nature HFC | 5 | 14,99 € | 13,58 € |
| Nulo | 9 | 15,00 € | 12,00 € |
| Virbac | 7 | 15,59 € | 11,07 € |
| Orijen | 3 | 15,89 € | 12,94 € |
| Cats Love | 3 | 21,23 € | 21,23 € |
Cómo lo calculamos
Para cada producto dividimos el precio más bajo entre tiendas por su peso total. La cifra de cada marca es la mediana de sus productos, así un saco suelto en oferta no cambia el resultado. Un precio por kilo más bajo no significa peor pienso: compara también la composición en cada ficha.